Breve introdução
Inversor completo tipo comercial bomba de calor de piscina de HEEALARX INDUSTRY LIMITED é uma série de bomba de calor de piscina tipo comercial de inversor completo.Este tipo de bomba de calor de piscina tipo comercial fornece soluções estáveis e de economia de energia para piscinas em hotéis, escolas, parques aquáticos, ginásios, etc. uma escolha rentável para a temperatura da água da piscina constante e confiável para aquecimento/arrefecimento em ocasiões comerciais.
Descrição
Bomba de calor de piscina tipo comercial de HEEALARX INDUSTRY LIMITED é uma série de bomba de calor de piscina tipo comercial de frequência fixa.Este tipo de bomba de calor de piscina tipo comercial fornece soluções estáveis e de economia de energia para piscinas em hotéis, escolas, parques aquáticos, ginásios, etc. escolha eficaz para a temperatura da água da piscina constante e confiável para aquecimento/arrefecimento em ocasiões comerciais.
Vantagem da bomba de calor de piscina comercial HEEALARX tipo comercial
Tecnologia de inversor completo maduro
Após 8 anos de pesquisa, projeto e avanço por nossa equipe internacional de engenheiros de Cingapura e China, a HEEALARX dominou totalmente o segredo da tecnologia madura do inversor completo e também se aplicou ao nosso produto de bomba de calor de piscina do tipo comercial
Ampla adequação climática
A unidade pode se adaptar ao clima amplo.Sob teste de laboratório, mantém operação estável em -15℃ a 55℃.Este caráter torna a unidade adequada para mercados em todo o mundo.
Barulho baixo
O ventilador DC inverter com pás de design especial não só economiza energia, mas também ajuda a manter o ruído de operação 20% menor.
Controle WIFI/APP
Controle de toque digital com WIFI, pode controlar sua bomba de calor em qualquer lugar com aplicativo em seu smartphone.
Scontrole de toque digital mart
Piscina com inversor completo HEEALARX bomba de calor tem um controlador de ponta com tela de toque colorida digital, que é um dos destaques deste produto moderno de bomba de calor.É incrivelmente conveniente para usuários de diferentes países que a função multilíngue pode ser escolhida.
As bombas de calor de piscinas do tipo comercial HEEALARX são amplamente utilizadas em locais públicos em todo o mundo, como hotéis, escolas, parques aquáticos e GINÁSTICOS etc.
Controle Central
A bomba de calor para piscina tipo comercial HEEALARX vem equipada com controle centralizado, facilitando muito o ajuste de temperatura e a revisão de falhas.Com a integração do controle mestre-escravo no projeto do sistema, as unidades mestre podem trabalhar em conjunto com maior eficiência sem sofrer interferência de qualquer falha da unidade de salvamento durante a operação.
Instalação
A bomba de calor de piscina de fonte de ar de inversor completo comercial HEEALARX pode ser amplamente utilizada e instalada em escolas, hotéis, academias e outras ocasiões comerciais.
Esboço de Instalação
Efeito da Instalação
Modelo | MX400IN | MX500IN | MX600IN | MX800IN | MX1000IN | MX1400IN | MX2400IN | MX3300IN | |
Fonte de energia | 3/380-415V/50HZ | ||||||||
Aquecimento: (Ar 26 ℃, Água 26 ℃, Umidade 80%) | Capacidade (KW) | 44 | 55 | 66 | 83 | 110 | 140 | 240 | 330 |
POLICIAL | 14.18-5.88 | 14.28-5.92 | 14.21-5.74 | 14h30-5h78 | 14,44-5,74 | 14,52-5,69 | 14,38-5,59 | 14,25-5,64 | |
COP a 50% da capacidade | 10.09 | 10.16 | 10.45 | 10.52 | 10.83 | 10.57 | 10.06 | 10.68 | |
Aquecimento: (Ar 20 ℃, Água 26 ℃ Umidade 80%) | capacidade (KW) | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 200 | 300 |
POLICIAL | 8.30-5.05 | 8.33-5.08 | 8.35-5.08 | 8.24-5.02 | 8.34-5.10 | 8.29-5.12 | 8.25-5.08 | 8.24-5.03 | |
COP a 50% da capacidade | 8.05 | 8.12 | 8.12 | 8.15 | 8.23 | 8.21 | 8.21 | 8.15 | |
Aquecimento; (Ar 15 ℃, Água 26 ℃, Umidade 70%) | capacidade (KW) | 34 | 42 | 50 | 65 | 85 | 105 | 175 | 250 |
POLICIAL | 6.02-4.01 | 6,05-4,05 | 6.04-4.02 | 6.09-4.06 | 6.05-4.08 | 6.07-4.11 | 6.09-4.08 | 6.08-4.10 | |
COP a 50% da capacidade | 6.18 | 6.25 | 6.22 | 6.28 | 6.24 | 6.22 | 6.28 | 6.19 | |
Resfriamento; (Ar 35 ℃, Água 28 ℃, Umidade 70%) | capacidade (KW) | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 | 102 | 165 | 240 |
EER | 5,62-3,50 | 5,68-3,54 | 5,67-3,54 | 5,70-3,51 | 5,66-3,49 | 5,67-3,51 | 5,69-3,48 | 5,68-3,48 | |
EER a 50% da capacidade | 3.43 | 3.45 | 3.42 | 3.47 | 3.43 | 3.44 | 3.45 | 3.47 | |
Potência de entrada reentrada no ar 20℃(KW) | 4,81-7,92 | 6,00-9,84 | 7.18-11.81 | 9.10-14.94 | 11.99-19.60 | 15.07-24.41 | 24,24-39,37 | 36,40-59,64 | |
Corrente de entrada redefinida no ar 20℃(A) | 7,69-12,68 | 9,54-15,74 | 11.13-18.88 | 14,55-23,94 | 19.17-31.34 | 24.10-39.04 | 38,59-62,96 | 58,21-95,35 | |
fluxo de água | m3/h | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 40-45 | 60-65 | 80-85 | 120-125 |
Comprseeor | HITACHI | ||||||||
Trocador de calor | Tubo espiral de titânio em PVC | ||||||||
Pressão mínima/pressão máxima | Mpa | 1,5/4,20 | |||||||
dimensões líquidas da unidade | milímetros | 1420x730x1050mm | 1480x850x1550mm | 1480x850x1550mm | 1480x850x1550mm | 1850x1000x1940mm | 2000x1100x1920mm | 2020x1055x1900mm | 2239x1185x2060mm |
peso líquido | kg | 450 | 450 | 650 | 650 | 870 | 1250 | 1520 | 1987 |
ruído a 1 m | dB(A) | 60-65 | 60-65 | 62-68 | 62-68 | 65-70 | 65-70 | 65-72 | 65-72 |
Bomba de calor de aquecimento de casa com inversor dividido 220V Bomba de calor de aquecimento de casa com inversor dividido 380V Bomba de Calor Monobloco Inverter House Bomba de calor de piscina com inversor completo horizontal Bomba de calor de piscina com inversor completo vertical Bomba de calor para piscina comercial